Карта обслуживаемых дорог

Перечень дорог по Гатчинскому району
№ п/п | Перечень автомобильных дорог | Протяженность обслуживаемых дорог, км | |||
---|---|---|---|---|---|
Всего | В том числе по типам покрытия | ||||
с усоверш. покрытием | переходные | грунтовые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Спецподъезд № 1 (км 4+942 - км 8+769) | 3.827 | 3.827 | ||
2 | Спецподъезд № 2 (км 0+000 - км 1+020) | 1.02 | 1.02 | ||
3 | Спецподъезд № 24 (км 0+000 - км 1+060) | 1.06 | 1.06 | ||
4 | Спецподъезд № 26 (км 0+000 - км 0+800) | 0.8 | 0.8 | ||
5 | Спецподъезд № 28 (км 0+000 - км 2+062) | 2.062 | 2.062 | ||
6 | Спецподъезд № 8044 (км 0+000 - км 0+983) | 0.983 | 0.983 | ||
7 | "Подъезд к АБЗ ""Войсковицы"" (км 0+000 - км 1+250)" | 1.25 | 1.25 | ||
8 | Гатчина-Ополье (км 0+000 - км 21+833) | 21.67 | 21.67 | ||
9 | Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки (км 37+540 - км 85+351) | 47.81 | 47.81 | ||
10 | Красное Село-Гатчина-Павловск (км 5+250 - км 37+186) | 33.843 | 33.843 | ||
11 | Подъезд к городу Гатчина № 1 (км 0+000 - км 2+853) | 2.853 | 2.853 | ||
12 | Подъезд к городу Гатчина № 2 (км 0+000 - км 4+636) | 7.995 | 7.995 | ||
13 | Стрельна-Кипень-Гатчина (км 25+116-46+130) | 21.014 | 21.014 | ||
14 | Гатчина-Куровицы (км 0+990 - км 19+385) | 20.378 | 20.378 | ||
15 | Сиверский-Дружная Горка-Куровицы (км 0+000 - км 25+515) | 25.515 | 25.515 | ||
16 | Мыза-Ковшово (км 0+000 - км 7+885) | 7.885 | 7.885 | ||
17 | Никольское-Прибытково-Кобрино (км 0+000 - км 9+193) | 9.193 | 9.193 | ||
18 | Подъезд к деревне Меньково (км 0+000 -км0+485) | 0.49 | 0.49 | ||
19 | Никольское-Шпаньково (км 0+000 - км 10+022) | 10.022 | 10.022 | ||
20 | Подъезд к деревне Хинколово (км 0+000 - км 1+300) | 1.3 | 1.3 | ||
21 | Подъезд к деревне Поддубье (км 0+000 - км 1+040) | 1 | – | 1 | |
22 | Подъезд к деревне Тихковицы (км 0+000 - км 2+000) | 2 | 2 | ||
23 | Подъезд к поселок Романовка (км 0+000 - км 0+884) | 0.884 | 0.884 | ||
24 | Подъезд к деревне Вопша (км 0+000 - км 1+461) | 1.461 | 1.461 | ||
25 | Подъезд к деревне Малые Колпаны (км 0+000 - км 1+108) | 1.108 | 1.108 | ||
26 | Подъезд к пос. Верево (км 0+000 - км 0+900) | 0.9 | 0.9 | ||
27 | Подъезд к станции Верево (км 0+000 - км 0+670) | 0.67 | 0.67 | ||
28 | Подъезд к деревне Черницы (км 0+000 - км 3+600) | 3.6 | 3.4 | 0.2 | |
29 | Подъезд к поселку Тайцы (км 0+000 -км 6+190) | 6.19 | 6.19 | ||
30 | Подъезд к ж/д станции Пудость ( км 0+000 - км 1+590) | 1.59 | 1.59 | ||
31 | Верево-станция Пудость (км 0+000 - км 4+148; км 7+332 - км 9+540) | 6.356 | 5.15 | 0.688 | 0.518 |
32 | Елизаветино-Фьюнатово (км 0+000 - км 10+552) | 10.552 | 10.552 | ||
33 | Елизаветино-Скворицы (км 0+000 - км 22+665) | 22.665 | 22.665 | ||
34 | Подъезд к деревне Холоповицы (км 1+090 - км 2+880) | 1.79 | 1.79 | ||
35 | Кезелево- Б.Ондрово (км 0+000 - км 11+475) | 11.475 | 11.475 | ||
36 | Рошаля-Черново-Учхоз (км 0+000 - км 8+539) | 8.539 | 8.539 | ||
37 | Подъезд к деревне Жабино (км 0+000 - км 1+143) | 1.143 | 1.143 | ||
38 | Низковицы-Переярово-Кипень (км 0+000 - км 8+025) | 8.025 | 8.025 | ||
39 | Подъезд к больнице имени Свердлова (км 0+000 - км 2+122) | 2.122 | 2.122 | ||
40 | Жабино-Губаницы-Волосово-Реполка-Сосново-Вересть (км 0+000 - км 4+340) | 4.34 | 4.34 | ||
41 | Подъезд к станции Карташевская (км 0+000 - км 2+352) | 2.352 | 2.352 | ||
42 | Никольское-Воскресенское (км 0+000 - км 8+575) | 8.575 | 8.575 | ||
43 | Семрино-Сусанино-Ковшово (км 0+000 - км 12+172) | 12.172 | 12.172 | ||
44 | Подъезд к деревне Красницы (км 0+000 - 3+883) | 3.883 | 3.883 | ||
45 | Ивановка-Замостье-Пижма (км 0+000 - км 9+206) | 9.206 | 9.206 | ||
46 | Подъезд к деревне Большево (км 0+000 - км 2+000) | 2 | 2 | ||
47 | Лампово-Остров (км 0+000 - км 2+700) | 2.7 | 2.7 | ||
48 | Подъезд к НПО «Белогорка» ( км 0+000 - км 3+382) | 3.382 | 3.382 | ||
49 | Орлино-Симанково-Заозерье (км 0+000 - км 7+800) | 7.8 | 7.8 | ||
50 | Подъезд к станции Дивенская (км 0+000 - км 6+800) | 6.8 | 5.4 | 1.4 | |
51 | Подъезд к деревне Грязно (км 0+000 - км 2+593) | 2.593 | 1.4 | 1.193 | |
52 | Подъезд к деревне Даймище (км 0+000 - км 4+700) | 4.7 | 4.7 | ||
53 | Выра-Ляды (км 0+000 - км 11+808) | 11.808 | 8.394 | 3.414 | |
54 | Пустошка-Вырица (км 0+000 - км 12+758) | 12.758 | 12.758 | ||
55 | Малые Колпаны-Сельхозтехника (км 0+000 - км 2+000) | 2 | 2 | ||
56 | Холоповицы-Елизаветино-Ижора-Эду-Шпаньково (км 0+000 - км 6+050) | 6.05 | 3.95 | 2.1 | |
57 | Бол. Борницы-Малые Борницы-Дубицы- Таровицы-Луйсковицы (км 0+000 - км 6+795) | 6.795 | 1.045 | 3.35 | 2.4 |
58 | Елизаветино-Дылицы-Пятая Гора (км 0+000 - км 3+500) | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
59 | Торфяное-Парицы-Замостье-Сабры (км 0+000 - км 8+500) | 8.5 | 2.9 | 5.6 | |
60 | "Старосиверская-Кезево-Новосиверская-ГОЛХ ""Сиверский лес""(км 0+000 - км 2+800) " | 2.8 | 2.8 | ||
61 | Сиверский-Белогорка (км 0+000 - км 6+901) | 6.901 | 6.901 | ||
62 | Сокколово-Мариенбург (км 0+000 - км 2+339) | 2.339 | 2.339 | ||
63 | Малое Рейзино-Большое Рейзино-Сокколово (км 0+000 - км 1+600) | 1.6 | 1.6 | ||
64 | Сяськелево-Тойворово-Акколово-Муттолово (км 0+000 - км 5+332) | 5.332 | 3.1 | 2.232 | |
65 | Жабино-Гараж-Бетонка (км 0+000 - км 0+920) | 0.92 | 0.92 | ||
66 | Поселок Пудость-а/д «Стрельна-Кипень-Гатчина» (км 0+000 - км 2+437) | 2.437 | 2.437 | ||
67 | Подъезд к деревне Нижняя (км 0+000 - км 1+100) | 1.1 | 1.1 | ||
68 | Подъезд к дерЛампово (км 0+000 - км 0+920) | 0.92 | 0.92 | ||
69 | Дружная Горка-Новинка (км 0+000 - км 1+313) | 1.313 | 1.313 | ||
70 | Подъезд к садоводству «Строганово» (км 0+000 - км 6+000) | 6 | 6 | ||
71 | Большево-Рыбицы (км 0+000 - 2+100) | 2.1 | 2.1 | ||
72 | д.Новая-д.Нижняя (км 0+000 - км 2+300) | 2.3 | 2.3 | ||
73 | Вырица-Слудицы (км 0+212 - км 11+525) | 11.313 | 11.313 | ||
74 | Подъезд к деревне Александровка (км 0+000 - км 2+000) | 2 | 1.05 | 0.95 | |
75 | Мины - Новинка (км 0+000-37+700) | 37.7 | 37.7 | - | - |
76 | Озерешно - Чаща (км 0+000-10+753) | 10.753 | 10.753 | - | - |
77 | Подъезд к г. Коммунар (км 0+000-3+459) | 3.459 | 3.459 | - | - |
78 | Подъезд к д. Бор (км 0+000-1+500) | 1.5 | 1.5 | - | - |
79 | Подъезд к д. Кобралово (км 0+000-4+400) | 4.4 | 4.4 | - | - |
80 | Подъезд к д. Монделево (км 0+000-0+700) | 0.7 | 0.7 | - | - |
81 | Подъезд к д. Нестерково (км 0+000-3+000) | 3 | 3 | - | - |
82 | Подъезд к д. Озерешно (км 0+000-0+800)\ | 0.8 | 0.8 | - | - |
83 | Подъезд к д. Ольховец (км 0+000-0+700) | 0.7 | - | 0.7 | - |
84 | Подъезд к д. Шаглино (км 0+000-0+908) | 0.908 | 0.908 | - | - |
85 | "Подъезд к Центр.Усадьбе с-за ""Искра"" (км 0+000-1+000)" | 1 | 1 | - | - |
86 | Чаща - Кремено (км 0+000-6+200) | 6.2 | 6.2 | - | - |
ВСЕГО: | 555.449 | 509.308 | 38.141 | 8.00 |
Перечень дорог по Ломоносовскому району
№ п/п | Перечень автомобильных дорог | Протяженность обслуживаемых дорог, км | |||
---|---|---|---|---|---|
Всего | В том числе по типам покрытия | ||||
с усоверш. покрытием | переходные | грунтовые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Анташи - Ропша - Красное Село (0+000-20+900) | 30.099 | 30.099 | - | - |
2 | Анташи - Ропша - Красное Село (20+900-30+099) | ||||
3 | Виллози - Рассколово - Аропаккузи с подъездами к д.Рассколово и Саксолово (0+000-5+000) | 6.401 | 6.401 | - | - |
4 | Виллози - Рассколово - Аропаккузи с подъездами к д.Рассколово и Саксолово (5+000-6+401) | ||||
5 | Красное Село - Гатчина - Павловск (2+937-5+250) | 2.313 | 2.313 | - | - |
6 | Низковицы - Переярово - Кипень (8+025-13+161) | 5.136 | 5.136 | - | - |
7 | Подъезд к 25 городку (0+000-1+322) | 1.322 | 1.322 | - | - |
8 | "Подъезд к д .Ретселя от а/д ""Кр.Село - Гатчина"" (0+000-4+700)" | 4.7 | 4.7 | - | - |
9 | "Подъезд к д. Келози от а/д ""Нарва"" (0+000-0+928)" | 0.928 | 0.928 | - | - |
10 | "Подъезд к д. Телези от а/д ""Анташи - Ропша - Кр.Село"" (0+000-1+094)" | 1.094 | 1.094 | - | - |
11 | Подъезд к Красносельскому р-ну СПб (0+700-10+026) | 9.427 | 9.427 | - | - |
12 | "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д ""Анташи - Ропша - Кр.Село"" (0+000-3+413)" | 3.413 | 3.413 | - | - |
13 | "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д ""Нарва"" (0+000-3+000)" | 3 | 3 | - | - |
14 | Ропша - Оржицы (0+000-8+011) | 8.011 | 8.011 | - | - |
15 | Спецподъезд (0+000-4+942) | 4.942 | 4.942 | - | - |
16 | Стрельна - Кипень - Гатчина (2+800-13+200) | 22.316 | 22.316 | - | - |
17 | Стрельна - Кипень - Гатчина (13+200-25+116) | ||||
18 | Стрельна - Пески - Яльгелево (4+000-18+163) | 12.2 | 12.2 | - | - |
19 | Аннино-Разбегаево (0+000-8+399) | 8.399 | 8.399 | - | - |
20 | Большая Ижора - Бронка - Пеники (0+000-5+024) | 5.024 | 5.024 | - | - |
21 | Вильповицы - Ильино (0+000-3+187) | 3.187 | 1.5 | - | 1.687 |
22 | Волосово - Гомонтово - Копорье - Керново (34+700-53+967) | 19.267 | 19.267 | - | - |
23 | Гостилицы - Гора Колокольная (0+000-3+497) | 3.497 | 3.497 | - | - |
24 | Дятлицы - Гостилицы (0+000-4+698) | 4.698 | 4.698 | - | - |
25 | Копорье - Ручьи (0+000-9+000) | 9 | - | 9 | - |
26 | Лопухинка - Горки - Шелково (0+000-8+899) | 8.899 | 8.899 | - | - |
27 | Марьино - Ольгино - Сашино (0+000-3+619) | 3.619 | 3.619 | - | - |
28 | Новый - Петергоф - Низино - Сашино (0+000-7+381) | 7.381 | 7.381 | - | - |
29 | Петровское - Оржицы - Гостилицы (0+000-9+323) | 9.323 | 9.323 | - | - |
30 | Петродворец - Кейкино (6+897-14+400) | 64.203 | 64.203 | - | - |
31 | Петродворец - Кейкино (14+400-28+700) | ||||
32 | Петродворец - Кейкино (28+700-71+159) | ||||
33 | Подъезд к дер. Новое Калище (0+000-1+718) | 1.718 | - | 1.718 | - |
34 | Подъезд к с. Копорье (0+000-1+011) | 1.011 | 1.011 | - | - |
35 | Подъезд к дер. Куммолово (0+000-3+074) | 3.074 | - | 3.074 | - |
36 | Подъезд к дер.Муховицы (0+000-3+148) | 3.148 | 3.148 | - | - |
37 | Подъезд к дер.Подмашье (0+000-4+302) | 4.302 | 1.3 | 3.002 | - |
38 | "Подъезд к садоводству ""Красногорские Покосы"" (0+000-1+012)" | 1.012 | 1.012 | - | - |
39 | Ропша - Марьино (0+000-10+875) | 10.875 | 10.875 | - | - |
40 | Санкт-Петербург-Ручьи (47+000-53+000) | 53.07 | 53.07 | - | - |
41 | Санкт-Петербург-Ручьи (67+600-87+000) | ||||
42 | Санкт-Петербург-Ручьи (100+570-113+650) | ||||
43 | Санкт-Петербург-Ручьи (53+000-67+600) | ||||
44 | Сойкино - Малая Ижора (2+500-12+810) | 10.305 | 10.305 | - | - |
45 | а/д от Копорского шоссе до границы муниципального образования Сосновоборский городской округ (0+000-3+569) | 3.569 | 3.569 | - | - |
46 | Сосновый Бор - Глобицы (3+569-16+220) | 12.651 | 12.651 | - | - |
47 | Спецподъезды к автодороге Магистральная (0+000-23+575) | 23.575 | 23.575 | - | - |
48 | Форт-Красная Горка-Коваши-Сосновый Бор (0+000-16+785) | 16.785 | 16.785 | - | - |
ВСЕГО: | 406.894 | 388.413 | 16.794 | 1.687 |